ПРАЙС |
Прейскурант на косметологические процедуры | |||||||||||||||||||
№ п/п | Процедура | Цена (руб) | |||||||||||||||||
1 | Ультразвуковая чистка лица с маской | От 1500 | |||||||||||||||||
2 | Комбинированная чистка лица с маской | От 1500 | |||||||||||||||||
Массаж | |||||||||||||||||||
1 | Хиромассаж | 800 | |||||||||||||||||
2 | Массаж лечебный | 500 | |||||||||||||||||
3 | Массаж пластический | 500 | |||||||||||||||||
4 | Массаж косметический | 500 | |||||||||||||||||
| Депиляция |
| |||||||||||||||||
1 | Голень | 400 | |||||||||||||||||
2 | Бедро | 450 | |||||||||||||||||
3 | Руки | 350 | |||||||||||||||||
4 | Подмышечные впадины | 200 | |||||||||||||||||
5 | Бикини классическое | 500 | |||||||||||||||||
6 | Бикини глубокое | 1000 | |||||||||||||||||
7 | Спрей для замедления роста волос | 50 | |||||||||||||||||
| Парафинотерапия |
| |||||||||||||||||
| Руки (скраб,крем,парафин) | 300 | |||||||||||||||||
| Пирсинг |
| |||||||||||||||||
| Уши (Серьги 200-400 руб.) | 300 | |||||||||||||||||
| Пупок (Штанга 600-1400 руб.) | 500 | |||||||||||||||||
| Дополнительные услуги |
| |||||||||||||||||
1 | Окраска ресниц | 150 | |||||||||||||||||
2 | Наращивание ресниц (единичное) | 2000 | |||||||||||||||||
3 | Наращивание ресниц (1 пучок) | 50 | |||||||||||||||||
4 | Окраска бровей | 150 | |||||||||||||||||
5 | Оформление бровей | 150 | |||||||||||||||||
Прейскурант на парикмахерские услуги | |||||||||||||||||||
№ п/п | Процедура | ||||||||||||||||||
1 | Комплекс женский (мытьё головы:шампунь+уход по типу волос, стрижка, укладка) | ||||||||||||||||||
| Короткие волосы | 800 | |||||||||||||||||
| Средние волосы | 1000 | |||||||||||||||||
| Длинные волосы | 1200-1500 | |||||||||||||||||
2 | Комплекс мужской |
| |||||||||||||||||
| (мытье головы, стрижка, укладка) | 700 | |||||||||||||||||
3 | Стрижка детская | 450 | |||||||||||||||||
4 | Стрижка челки | 200 | |||||||||||||||||
5 | Коррекция стрижки | ||||||||||||||||||
| Короткие волосы | 400 | |||||||||||||||||
| Средние волосы | 500 | |||||||||||||||||
| Длинные волосы | 600-750 | |||||||||||||||||
6 | Укладка (мытьё головы:шампунь+уход по типу волос, укладка с использованием стайлингов Goldwell) | ||||||||||||||||||
| Короткие волосы | 500 | |||||||||||||||||
| Средние волосы | 600 | |||||||||||||||||
| Длинные волосы | 800-1200 | |||||||||||||||||
7 | Укладка на диффузор | от 800 | |||||||||||||||||
8 | Кудри (диффузор, утюжок, плойка) | 800-1500 | |||||||||||||||||
9 | Прическа | 1000 - 2000 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10 | ТЕРМОСТРИЖКА |
| |||||||||||||||||
| Комплекс женский | 1500 | |||||||||||||||||
| Комплекс мужской | 1000 | |||||||||||||||||
| Коррекция стрижки | 1000 | |||||||||||||||||
| Стрижка челки | 300 | |||||||||||||||||
| 11 | Окрашивание волос (цена зависит от расхода красителя
| ||||||||||||||||||
Прейскурант на услуги маникюра | |||||||||||||||||||
| Основные услуги | Цена (руб) | |||||||||||||||||
1 | Классический маникюр | 500 | |||||||||||||||||
2 | Европейский маникюр | 500 | |||||||||||||||||
3 | Комбинированный маникюр | 500 | |||||||||||||||||
4 | Аппаратный маникюр | 500 | |||||||||||||||||
5 | Спа-маникюр | 450 | |||||||||||||||||
6 | Мужской маникюр | 600 | |||||||||||||||||
7 | Мужской спа-маникюр | 550 | |||||||||||||||||
8 | Маникюр "ДеЛюкс" по системе Джессика | 1400 | |||||||||||||||||
Дополнительные услуги | |||||||||||||||||||
8 | Снятие лака | 50-100 | |||||||||||||||||
9 | Шлифовка и полировка ногтей | 100 | |||||||||||||||||
10 | Покрытие натуральных ногтей | 150 | |||||||||||||||||
11 | Покрытие искусственных ногтей | 200 | |||||||||||||||||
12 | Дизайн лаком | от 100 | |||||||||||||||||
13 | Френч-покрытие | 200 | |||||||||||||||||
14 | Парафин (руки) | 300 | |||||||||||||||||
15 | Массаж рук | 200 | |||||||||||||||||
16 | Оформление натуральных ногтей | от 200 | |||||||||||||||||
17 | Оформление искусственных ногтей | 300-500 | |||||||||||||||||
18 | ЯПОНСКИЙ МАНИКЮР | 500 | |||||||||||||||||
| 19 | Покрытие SHELLAC | 1100 | |||||||||||||||||
Прейскурант на педикюр | |||||||||||||||||||
№ п/п | Услуги | Цена (руб) | |||||||||||||||||
1 | Аппаратный педикюр | 1200 | |||||||||||||||||
2 | Спа-педикюр | 800 | |||||||||||||||||
3 | Аппаратный мужской педикюр | 1300 | |||||||||||||||||
4 | Мужской спа-педикюр | 900 | |||||||||||||||||
5 | Массаж стоп | 400 | |||||||||||||||||
6 | Маска | 350 | |||||||||||||||||
7 | Маска - пилинг | 350 | |||||||||||||||||
8 | Снятие лака | 50-100 | |||||||||||||||||
9 | Покрытие ногтей | 100-150 | |||||||||||||||||
10 | Покрытие ногтей Френч | 200 | |||||||||||||||||
11 | 1/2 педикюра | 700 | |||||||||||||||||
Прейскурант на услуги наращивания ногтей | |||||||||||||||||||
№ п/п | Услуги | Цена (руб) | |||||||||||||||||
| Наращивание биогель |
| |||||||||||||||||
1 | Укрепление натуральных ногтей | 2000 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 1500 | |||||||||||||||||
2 | Укрепление нат. ногтей + цветной гель | 2500 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 2000 | |||||||||||||||||
3 | Укрепление нат. ногтей +"Френч" | 2500 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 2000 | |||||||||||||||||
4 | Наращивание ногтей | 3000 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 2100 | |||||||||||||||||
5 | Наращивание ногтей+цветной гель | 3500 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 2500 | |||||||||||||||||
6 | Наращивание ногтей "Френч" | 3500 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 2500 | |||||||||||||||||
7 | Удлинение ногтевовой пластины "Френч" | 4000 | |||||||||||||||||
| Коррекция | 2800 | |||||||||||||||||
Прейскурант на косметологические процедуры MARY COHR | |||||||||||||||||||
| Процедура | Цена(руб) | |||||||||||||||||
| УХОД-ЛИЦО |
| |||||||||||||||||
1 | CATIO VITAL- глубокое очищение и востановление с помощью ионизации (за любым типом кожи) | 3600 | |||||||||||||||||
2 | CATIO VITAL- глубокое очищение и специфический уход (за любым типом и состоянием кожи) | 4400 | |||||||||||||||||
3 | CATIO VITAL +yeux - глубокое очищение и специфический уход (за любым т. кожи + уход за глазами) | 4800 | |||||||||||||||||
4 | CATIOVITAL+yeux - восстановление качества и специфический уход за кожей век | 2000 | |||||||||||||||||
5 | CATIOLIFT- глубокий лифтинг лица, шеи и кожи век | 4800 | |||||||||||||||||
6 | CATIOLIFT+ уеих глубокий лифтинг кожи век | 2400 | |||||||||||||||||
7 | CATIOVITALLIFT-комплексный уход за лицом, шеей и контуром глаз | 6000 | |||||||||||||||||
8 | CATIO VITAL homme - глубокое очищение и комплексный уход для мужчин | 4000 | |||||||||||||||||
9 | CATIO VITAL homme - глубокий лифтинг для мужчин | 4000 | |||||||||||||||||
10 | BEAUTE LIFTING - лифтинг кожи лица и шеи | 4400 | |||||||||||||||||
11 | BEAUTE LIFTING-1 омолаживающий и восстанавливающий уход за бюстом и декольте | 4000 | |||||||||||||||||
12 | BEAUTE LIFTING-2 омолаживающий и восстанавливающий уход за бюстом и декольте | 3500 | |||||||||||||||||
| BEAUTE LIFTING-омолаживающая програма LUX CATIOLIFT+BEAUTE LIFTING | 6400 | |||||||||||||||||
13 | BEAUTE AROMATIQUE -индивидуальный уход за любым типом и состоянием кожи | 3500 | |||||||||||||||||
14 | PEEL LIFT - обновляющий и омолаживающий уход (за любым типом и состоянием кожи) | 4000 | |||||||||||||||||
| УХОД-ТЕЛО |
| |||||||||||||||||
| SPA AROMATIQUE- омоложение и релаксация | 6000 | |||||||||||||||||
| SPA AROMATIQUE- дренаж, снятие отеков и лечение "тяжелых ног" | 3500 | |||||||||||||||||
| SPA AROMATIQUE- похудение | 4800 | |||||||||||||||||
| TECHNISPA Моделирование силуэта (аппаратный уход) | 4000 | ||||||||||||||||||
Массаж | |||||||||||||||||||
№п/п | Процедура | Цена(руб) | |||||||||||||||||
1 | Общий массаж | 1050-1250 | |||||||||||||||||
2 | Массаж спины | 500-600 | |||||||||||||||||
3 | Массаж верхних конечностей | 300 | |||||||||||||||||
4 | Массаж нижних конечностей | 500 | |||||||||||||||||
5 | Массаж воротниковой зоны | 300 | |||||||||||||||||
6 | Массаж стоп | 300 | |||||||||||||||||
7 | Антицеллюлитный массаж | 850 | |||||||||||||||||
8 | Антицеллюлитный массаж + |
| |||||||||||||||||
9 | Лимфодренажный массаж | 850 | |||||||||||||||||
10 | Обертывание горячее KEENWELL | 1500 | |||||||||||||||||
11 | Обертывание холодное KEENWELL | 1500 | |||||||||||||||||
12 | Омолаживающая антистрессовая программа Melatogenin SPA | 3900 | |||||||||||||||||
13 | Медовое обертывание с витаминами и минералами (глубокое увлажнение) | 2100 | |||||||||||||||||
14 | Шоколадная альгинатная маска для проблемных зон | 2100 | |||||||||||||||||
16 | Укрепление, релаксация, детоксикация REAKTIVMINCEUR | 3200 | |||||||||||||||||
17 | Медовый массаж | 500 | |||||||||||||||||
18 | Арома-массаж | 500 | |||||||||||||||||
19 | Массаж общий детский | 650 | |||||||||||||||||













